28 avril 2002 Louvain-la-Neuve (1348) |
||||
Tennis Club du PARC (1059) | Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | 3 - 6 | ||
Frederickx Hubert | C30 | Cognioul Renaud | C30.2 | 6/3 7/5 |
Ledure Jean-Pierre | C30.2 | Schmitz Frédéric | C30.2 | 6/1 4/6 6/1 |
Berger Gérard | C30.2 | De Ryck Raf | C30.2 | 3/6 3/6 |
Frederickx Frédéric | C30.4 | Bauters Guy | C30.2 | 3/6 1/6 |
Draux Jean-Claude | C30.4 | Sonnemans Eric | C30.2 | 6/7 1/6 |
Custers André | C30.4 | Billen Jean-Claude | C30.4 | 0/6 5/7 |
Frederickx
Hubert
Huyberechts Bernard |
C30
C30.4 |
Cognioul
Renaud
Schmitz Frédéric |
C30.2
C30.2 |
6/3 4/6 6/3 |
Ledure
Jean-Pierre
Frederickx Frédéric |
C30.2
C30.4 |
Gerin
Luc
D'Hoe Pierre |
C30.2
C30.2 |
3/6 1/6 |
Draux
Jean-Claude
Custers André |
C30.4
C30.4 |
De
Ryck Raf
Bauters Guy |
C30.2
C30.2 |
7/6 4/6 4/6 |
5 mai 2002 Bruxelles (1170) |
||||
Tennis Club TROIS TILLEULS (1410) | Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | 6 - 3 | ||
Delannay Christian | C15.2 | Cognioul Renaud | C30.2 | 6/1 6/1 |
Delannay Thibault | C30 | De Ryck Raf | C30.2 | 6/1 6/1 |
Lauwers Arnould | C30.2 | Bauters Guy | C30.2 | 0/6 6/2 6/7 |
Parmentier Bruno | C30.2 | Gerin Luc | C30.2 | 6/2 6/2 |
Parmentier Patrick | C30.4 | Billen Jean-Claude | C30.4 | 3/6 6/2 4/6 |
Jonau Jean-Paul | C30.4 | Tihon Arnaud | C30.4 | 6/2 6/4 |
Delannay
Christian
Jonau Jean-Paul |
C15.2
C30.4 |
De
Ryck Raf
Gerin Luc |
C30.2
C30.2 |
6/3 1/6 3/6 |
Delannay
Thibault
Parmentier Bruno |
C30
C30.2 |
Bauters
Guy
Sonnemans Eric |
C30.2
C30.2 |
6/1 6/0 |
Lauwers
Arnould
Parmentier Patrick |
C30.2
C30.4 |
Cognioul
Renaud
Tihon Arnaud |
C30.2
C30.4 |
6/4 6/4 |
12 mai 2002 Bruxelles (1083) |
||||
Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | LA RESERVE DU ROSEAU (1042) | 1 - 8 | ||
Cognioul Renaud | C30.2 | Mommens Stéphane | C15.4 | 0/6 2/6 |
Schmitz Frédéric | C30.2 | De Bonnaire Michel | C30.2 | 7/5 0/6 0/6 |
De Ryck Raf | C30.2 | Persyn Didier | C30.2 | 6/2 6/3 |
Bauters Guy | C30.2 | Seydel Pierre | C30.4 | 2/6 1/6 |
D'Hoe Pierre | C30.2 | Rondou Stéphane | C30.4 | 6/7 0/6 |
Billen Jean-Claude | C30.4 | Weinand Gregory | C30.4 | 2/6 6/4 2/6 |
De
Ryck Raf
Gerin Luc |
C30.2
C30.2 |
Mommens
Stéphane
Weinand Gregory |
C15.4
C30.4 |
3/6 5/7 |
Bauters
Guy
D'Hoe Pierre |
C30.2
C30.2 |
Persyn
Didier
Jadinon Jean-Pierre |
C30.2
C30.4 |
1/6 6/1 4/6 |
Cognioul
Renaud
Sonnemans Eric |
C30.2
C30.2 |
Seydel
Pierre
Beldaire Frédéric |
C30.4
C30.4 |
7/6 1/6 2/6 |
19 mai 2002 Wavre (1300) |
||||
Royale Tennis Club LA RAQUETTE DE WAVRE (1048) | Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | 8 - 1 | ||
Barras Grégory | C15.4 | Cognioul Renaud | C30.2 | 6/3 3/6 6/2 |
Zeller Laurent | C15.4 | Schmitz Frédéric | C30.2 | 6/2 6/0 |
Servais Benoît | C30.2 | Bauters Guy | C30.2 | 6/4 6/3 |
Vangest Bruno | C30.4 | Gerin Luc | C30.2 | 3/6 1/6 |
Peirce David-Alan | C30.4 | D'Hoe Pierre | C30.2 | 6/4 6/3 |
Devuyst Pierre | C30.4 | Billen Jean-Claude | C30.4 | 6/4 6/0 |
Barras
Grégory
Servais Benoît |
C15.4
C30.2 |
Cognioul
Renaud
Bauters Guy |
C30.2
C30.2 |
6/3 6/1 |
Zeller
Laurent
Peirce David-Alan |
C15.4
C30.4 |
Gerin
Luc
Sonnemans Eric |
C30.2
C30.2 |
6/2 6/3 |
Vangest
Bruno
Devuyst Pierre |
C30.4
C30.4 |
D'Hoe
Pierre
Schmitz Frédéric |
C30.2
C30.2 |
6/4 6/4 |
26 mai 2002 Bruxelles (1083) |
||||
Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | C.S.L'OMBRAGE (1050) | 4 - 5 | ||
Cognioul Renaud | C30.2 | Van Hoore Beke Gaeten | C30 | 2/6 1/6 |
Schmitz Frédéric | C30.2 | Deussen Philippe | C30.2 | 5/7 6/7 |
De Ryck Raf | C30.2 | Coulon Dominique | C30.2 | 6/0 6/2 |
Bauters Guy | C30.2 | Lorent Céderic | C30.2 | 6/0 6/0 |
Gerin Luc | C30.2 | Vannieuwenhuyse Jean-Luc | C30.4 | 4/6 3/6 |
Billen Jean-Claude | C30.4 | Landrain Marc | C30.4 | 6/2 6/4 |
De
Ryck Raf
Gerin Luc |
C30.2
C30.2 |
Deussen
Philippe
Coulon Dominique |
C30.2
C30.2 |
7/6 4/6 4/6 |
Bauters
Guy
D'Hoe Pierre |
C30.2
C30.2 |
Van
Hoore Beke Gaeten
Landrain Marc |
C30
C30.4 |
3/6 6/1 6/4 |
Cognioul
Renaud
Sonnemans Eric |
C30.2
C30.2 |
Lorent
Céderic
Leclercq Philippe |
C30.2
C30.2 |
7/6 3/6 3/6 |