4 mai 2003 Bruxelles (1083) |
||||
Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | Tennis Club DE BELGIQUE (1031) | 3 - 6 | ||
Cognioul Renaud | C30 | Nollet Nicolas | C15.4 | 0/6 1/6 |
De Ryck Raf | C30.2 | Cauvain Anton | C30 | 6/2 6/2 |
Bauters Guy | C30.2 | Willaert Quentin | C30 | 6/2 2/6 2/6 |
De Volder Maxime | C30.2 | Lesire Christophe | C30.4 | 3/6 7/6 6/4 |
Schmitz Frédéric | C30.4 | Gueorguiev David | C30.4 | 6/4 3/6 4/6 |
Tihon Arnaud | C30.4 | Lazenoic Nesko | C30.4 | 0/6 1/6 |
De
Ryck Raf
De Volder Maxime |
C30.2
C30.2 |
Cauvain
Anton
Willaert Quentin |
C30 C30 |
6/3 4/6 6/3 |
Cognioul
Renaud
Schmitz Frédéric |
C30
C30.4 |
Nollet
Nicolas
Baras Benoit |
C15.4 C30.4 |
2/6 1/6 |
D'Hoe Pierre
Billen Jean-Claude |
C30.2
C30.4 |
Mata Perez David Knor Stephane |
C30.4 C30.4 |
5/7 3/6 |
11 mai 2003 Bruxelles (1030) |
||||
Royal Tennis Club LAMBERMONT (1011) | Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | 6 - 3 | ||
Demoitie Laurent | C30 | Cognioul Renaud | C30 | 6/3 6/4 |
Tondreau Fabian | C30.2 | De Ryck Raf | C30.2 | 2/6 2/6 |
De Busschere Gilles | C30.4 | Bauters Guy | C30.2 | 0/6 4/6 |
Hennart Laurent | C30.4 | Sonnemans Eric | C30.2 | 6/1 6/4 |
Oldenhove Jean-Baptiste | C30.4 | De Volder Maxime | C30.2 | 5/7 3/6 |
Van Der Haert Olivier | C30.4 | Schmitz Frédéric | C30.4 | 7/5 6/2 |
Demoitie
Laurent
De Busschere Gilles |
C30
C30.4 |
De
Ryck Raf
Bauters Guy |
C30.2
C30.2 |
6/2 6/0 |
Tondreau
Fabian
Hennart Laurent |
C30.2
C30.4 |
Sonnemans Eric
D'Hoe Pierre |
C30.2
C30.2 |
6/2 6/2 |
Oldenhove
Jean-Baptiste
Van Der Haert Olivier |
C30.4
C30.4 |
Cognioul
Renaud
Van De Velde Peter |
C30
C30.4 |
6/4 6/4 |
18 mai 2003 Bruxelles (1083) |
||||
Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | FOREST DOMAINE TENNIS (1060) | 7 - 2 | ||
Cognioul Renaud | C30 | Wahba Marc | C30 | 4/6 2/6 |
De Ryck Raf | C30.2 | Dewit Joel | C30.2 | 7/5 6/2 |
Bauters Guy | C30.2 | Noel David | C30.2 | 6/2 5/7 7/5 |
De Volder Maxime | C30.2 | Leloup Freddy | C30.4 | 6/2 6/4 |
Billen Jean-Claude | C30.4 | Fawlewiez Alain | C30.4 | 6/3 6/1 |
Van De Velde Peter | C30.4 | Yelin Lissendro | C30.4 | 6/3 7/5 |
Cognioul
Renaud
De Volder Maxime |
C30
C30.2 |
Wahba
Marc
Dewit Joel |
C30 C30.2 |
6/0 6/2 |
Sonnemans Eric
D'Hoe Pierre |
C30.2
C30.2 |
Leloup
Freddy
Fawlewiez Alain |
C30.4
C30.4 |
7/6 6/3 |
De
Ryck Raf
Tihon Arnaud |
C30.2
C30.4 |
Yelin
Lissendro
Beeckmans Benjamin |
C30.4
C30.4 |
5/7 4/6 |
25 mai 2003 Bruxelles (1140) |
||||
GREEN-LIFE EVERE TENNIS CLUB (1062) | Tennis Club LA SILENCIEUSE (1037) | 8 - 1 | ||
Nidercorne Cedric | C15.4 | Cognioul Renaud | C30 | 7/6 6/4 |
Kabbaj Yassine | C30 | De Ryck Raf | C30.2 | 6/3 7/5 |
Delaet Cedric | C30.2 | Bauters Guy | C30.2 | 6/1 7/6 |
Vandermosten Fabian | C30.2 | De Volder Maxime | C30.2 | 0/6 1/6 |
De Bouvere Johan | C30.2 | Billen Jean-Claude | C30.4 | 6/3 6/0 |
Martens Cedric | C30.4 | Tihon Arnaud | C30.4 | 7/6 6/3 |
Nidercorne
Cedric
Vassart Manuel |
C15.4
C30.4 |
Cognioul
Renaud
Tihon Arnaud |
C30 C30.4 |
6/1 6/4 |
Delaet
Cedric
Poitoux Philippe |
C30.2
C30.4 |
D'Hoe
Pierre
Gerin Luc |
C30.2
C30.4 |
6/2 6/0 |
Vangest
Bruno
Mathieu David |
C30.2
C30.4 |
Bauters Guy Billen Jean-Claude |
C30.2
C30.4 |
6/3 6/7 6/1 |