24 avril 2005 Bruxelles (1083) |
||||
Tennis Club La Silencieuse (1037) | Castle Club Wezembeek (1064) | 4 - 8 | ||
De Ryck Raf | C30.2 | Francotte Thierry | C15.4 | 7/5 4/6 6/3 |
Bauters Guy | C30.2 | Duquenne Nicolas | C30.2 | 5/7 6/2 6/3 |
Cognioul Renaud | C30.2 | Francotte Gregory | C30.2 | 6/3 6/4 |
Billen Jean-Claude | C30.2 | Jacob Benjamin | C30.2 | 4/6 6/7 |
Tihon Arnaud | C30.4 | Fabry Maxime | C30.4 | 5/7 2/6 |
D'Hoe Pierre | C30.4 | Van Durme Christophe | C30.4 | 6/2 6/4 |
De
Ryck Raf Bauters Guy |
C30.2
C30.2 |
Francotte Thierry Fabry Maxime |
C15.4
C30.4 |
6/0 2/6 4/6 |
Cognioul
Renaud Gerin Luc |
C30.2
C30.4 |
Jacob Benjamin Francotte Gregory |
C30.2
C30.2 |
6/7 2/6 |
Sonnemans Eric Tihon Arnaud |
C30.4
C30.4 |
Duquenne Nicolas Francotte David |
C30.2
C30.4 |
3/6 3/6 |
1 mai 2005 Wavre (1300) |
||||
Tennis Club Ry (1058) | Tennis Club La Silencieuse (1037) | 11 - 1 | ||
Boffe François | C15.2 | De Ryck Raf | C30.2 | 6/2 6/3 |
Alsteens Mathieu | C30.2 | Cognioul Renaud | C30.2 | 2/6 2/6 |
Maillard Steve | C30.2 | Billen Jean-Claude | C30.2 | 6/1 6/3 |
Lombard David | C30.4 | D'Hoe Pierre | C30.2 | 6/3 6/2 |
Rolis Patrick | C30.4 | Sonnemans Eric | C30.4 | 6/0 6/1 |
Meulemans Olivier | C30.4 | Tihon Arnaud | C30.4 | 6/0 6/2 |
Boffe François Alsteens Mathieu |
C15.2
C30.2 |
De
Ryck Raf Gerin Luc |
C30.2
C30.4 |
6/4 6/4 |
Maillard Steve Rolis Patrick |
C30.2
C30.4 |
Cognioul Renaud Tihon Arnaud |
C30.2
C30.4 |
6/0 6/2 |
Meulemans Olivier Lombard David |
C30.4
C30.4 |
Billen Jean-Claude Sonnemans Eric |
C30.2
C30.4 |
6/4 6/1 |
22 mai 2005 Bruxelles (1083) |
||||
Tennis Club La Silencieuse (1037) | Tennis Club Trois Tilleuls (1021) | 4 - 8 | ||
De Ryck Raf | C30.2 | Delaby Michel | C15.4 | 4/6 7/5 4/6 |
Bauters Guy | C30.2 | Lauwers Arnaud | C30 | 6/7 4/6 |
Cognioul Renaud | C30.2 | Androus Romuald | C30.2 | 0/6 2/6 |
Billen Jean-Claude | C30.2 | Taltasse Jean-Sebastien | C30.2 | 7/5 3/6 3/6 |
Tihon Arnaud | C30.4 | Debusscher Philippe | C30.2 | 6/4 3/6 7/5 |
Gerin Luc | C30.4 | Remiche Tommy | C30.4 | 7/5 6/2 |
Bauters Guy D'Hoe Pierre |
C30.2
C30.4 |
Delaby Michel Debusscher Philippe |
C15.4 C30.2 |
3/6 6/7 |
Cognioul Renaud Sonnemans Eric |
C30.2
C30.4 |
Androus Romuald Taltasse Jean-Sebastien |
C30.2 C30.2 |
1/6 3/6 |
Billen Jean-Claude Tihon Arnaud |
C30.2
C30.4 |
Remiche Tommy Andreu Jaime |
C30.4 C30.4 |
7/5 6/4 |
29 mai 2005 Bruxelles (1083) |
||||
Royale Charles-Quint Tennis Club (1012) | Tennis Club La Silencieuse (1037) | 10 - 2 | ||
Dosogne Laurent | C30 | De Ryck Raf | C30.2 | 1/6 2/6 |
Planchon Stephane | C30 | Cognioul Renaud | C30.2 | 6/0 6/0 |
Cherkaoui Ahmed | C30.2 | Billen Jean-Claude | C30.2 | 4/6 2/6 |
Torbeyns Alexandre | C30.2 | Sonnemans Eric | C30.4 | 6/1 6/0 |
Pacchioli Orlando | C30.2 | Tihon Arnaud | C30.4 | 6/1 4/6 7/5 |
Praet Laurent | C30.4 | D'Hoe Pierre | C30.4 | 6/2 2/6 6/3 |
Planchon Stephane Cherkaoui Ahmed |
C30 C30.2 |
De
Ryck Raf Billen Jean-Claude |
C30.2
C30.2 |
6/3 7/5 |
Dosogne Laurent Praet Laurent |
C30 C30.4 |
Cognioul Renaud Tihon Arnaud |
C30.2
C30.4 |
3/6 6/0 6/4 |
Pacchioli Orlando Torbeyns Alexandre |
C30.4
C30.4 |
Sonnemans Eric Gerin Luc |
C30.4
C30.4 |
6/3 7/5 |